產(chǎn)品簡介:
YYH系列一維運動混合機(jī)一般用于制藥、化工、食品、輕工、電子、機(jī)械、國防工業(yè)以及各種科研單位的粉狀、顆粒狀物料的高均勻度混合。一種簡單、高效的粉體混合機(jī),結(jié)構(gòu)簡單,清洗方便,是符合“GMP”的粉體混合設(shè)備。
用途及特點:
■ 本機(jī)廣泛用于醫(yī)藥,化工,食品,染料,飼料,化肥,農(nóng)藥等行業(yè)中的粉料,粒料的混合。
■ 結(jié)構(gòu)簡單,操作方便。
■ 運轉(zhuǎn)時,裝料筒體繞中心軸做回轉(zhuǎn)運動(簡稱“一維運動”),而筒內(nèi)物料作三維運動,故物料的混合精度可與二維,三維運動混合機(jī)相媲美。
主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | 料桶容積 (L) | 最大裝料容積 (L) | 最大裝料重量 (Kg) | 轉(zhuǎn)動速度 (r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 外形尺寸(mm) |
YYH-600 | 600 | 300 | 150 | 0-13 | 1.5 | 1615×960×1100×630 |
YYH-800 | 800 | 400 | 200 | 0-12 | 2.2 | 1730×1070×1200×700 |
YYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 0-12 | 2.2 | 1900×1120×1300×710 |
YYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 0-12 | 3 | 2050×1300×1480×830 |
YYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 0-10 | 4 | 2280×1420×1620×910 |
YYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 0-10 | 5.5 | 2505×1620×1830×1020 |
YYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 0-8 | 5.5 | 3000×1800×2200×1300 |
YYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 0-6 | 7.5 | 3400×2200×2500×1450 |
YYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 0-6 | 11 | 3677×2300×2850×1630 |
YYH-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 0-6 | 11 | 3800×2500×2950×1680 |
YYH-12000 | 12000 | 6000 | 3000 | 0-6 | 15 | 4600×2700×3050×1700 |
YYH-15000 | 15000 | 7500 | 3750 | 0-5 | 18.5 | 4730×2900×3100×1725 |
YYH-20000 | 20000 | 10000 | 5000 | 0-5 | 22 | 6000×3200×3500×1920 |
跟混合機(jī)相關(guān)的混合機(jī)設(shè)備還有臥式高效螺帶混合機(jī),臥式高效螺帶混合機(jī)是我們常州佳一的主營產(chǎn)品之一,了解相關(guān)的產(chǎn)品信息可以訪問:http://www.xiaokangjiuye.com/Product/WLDHxlwsgxldhhj.html